〒981-1505 宮城県角田市角田字中島下458番地
営業時間 | 8:30~17:15 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
□ 昔の主な出来事(内川尾袋関係) | ||
寛永15年 (1638年) | 石川宋敬公が江尻逆水門扉(閘門)及び堤防を修築 | 江尻排水機場通水記念 旧江尻第1・第2排水機場 |
昭和4年 | 江尻第一排水機場(電動機)稼動 | |
昭和8年 | 江尻第二排水機場(ディーゼル)稼動 (排水量Q=33t/sで、当時は東洋一と称された) | |
昭和8年 | 北郷西根連合耕地整理事業落成を祝し記念碑を建てる | |
昭和41年 | 江尻第三排水機場(ディーゼル)稼動 |
□ 昔の主な出来事(上水関係) | ||
明治40年 | 角田上水疎通式 | |
明治41年 | 大沼、内沼無笹沼、鱸沼等干拓される | |
大正6年 | 高山上水翁の偉業を称え「上水碑」を建てる | |
昭和6年 | 上水幹線水路改修築完成 | |
昭和22年 | 小田川逆水閘門大島に設置 | |
昭和35年 | 上水幹線路改修と坪石揚水機場設置 | |
昭和44年 | 高山上水翁銅像再建除幕式 |
□ 最近の主な出来事(角田土地改良区関係) | |
国・県営事業 | |
昭和59年〜平成7年 | 国営かんがい排水事業 角田地区(A=3,460ha 総事業費148億円) |
昭和48年〜平成4年 | 県営ほ場整備事業 角田地区(A=1,167ha 総事業費120億円) |
昭和50年〜平成3年 | 県営かんがい排水事業 角田地区(L=13,500m 総事業費28億円) |
昭和52年〜昭和63年 | 県営かんがい排水事業 隈西地区(L=5,200m 総事業費15億円) |
平成5年〜平成13年 | 県営ほ場整備事業担い手型 毛萱・西根・日向前地区(A=87,5ha 総事業費15億円) |
団体営事業 | |
昭和54年〜昭和61年 | 団体ほ場整備事業 長瀞地区(A=43,4ha 総事業費5億7千万円) |
昭和56年〜昭和57年 | 新農業構造改善事業 山田沢・釜前・本町・内田地区(A=7,6ha 総事業費1億7千万円) |
昭和58年〜平成3年 | 各種団体営事業 小針・神鳴・町裏・無笹木・江西・細谷・神町・元鱸沼・稲置地区(A=924ha 総事業費6億3千万円) |
平成7年〜平成18年 | 担い手育成支援事業 県ぽ角田・団体営長瀞・小針地区(2.0%〜3.5%以上の借入利子助成 総額5億4千万円) |
平成10年〜平成17年 | 農地流動化支援水利用調整事業 角田地区(パソコンによる農地の流動化支援 総事業費7千万円) |
平成26年3月31日に角田隈東土地改良区との統合整備により土地改良区を解散した。
受付時間:8:30~17:15
定休日:土日祝祭日
ようこそ水土里ネットかくだのHPへ
このホームページを通じて、水土里ネットかくだ(あぶくま川水系角田地区土地改良区)の活動が地域に果たしている役割や、土地改良区の活動や歴史を皆さんに知っていただき、もっと親しみのある土地改良区にしていきたいと考えております。
お知らせ
組合員の皆さまへ
土地改良区財務状況
土地改良区ってなんだろう?
水土里ネットかくだの紹介
21世紀創造運動
国営施設応急対策事業
「角田地区」
枝野地区
経営体育成基盤整備事業
管理面積 : 5,053ha
角田市 : 4,098.5ha
丸森町 : 954.5ha
組合員数 : 5,013人